Disclaimer

  |  

Wir über uns

  |  

A G B

  |  

Impressum

  |  

Kontaktformular

  |  

Partnerlinks

  |  

Sie sind hier:  >> Preisübersichten  >> Mietpreise 2010 


Mietpreise und Nebenkosten 2010

Fedderwardersiel

Zeitraum von:  Zeitraum bis:  Nurdachhaus JOSSI
€ / Tag:  
Nurdachhaus GRUNENBERG
€ / Tag:  
Nurdachhaus GROOTOELLERNHUUS
€ / Tag:  
Studiohäuser WILLENBORG/117+173 + KUNKE + MÖWENNEST
€ / Tag:  
Nurdachhaus OTNAD
€ / Tag:  
   
02.01.2010  20.03.2010  27,00  27,00  27,00  26,00  auf Anfrage 
20.03.2010  10.04.2010  46,00  46,00  46,00  45,00  auf Anfrage 
10.04.2010  08.05.2010  36,00  37,00  37,00  37,00  auf Anfrage 
08.05.2010  29.05.2010  46,00  46,00  46,00  45,00  auf Anfrage 
29.05.2010  26.06.2010  41,00  37,00  37,00  37,00  auf Anfrage 
26.06.2010  11.09.2010  67,00  67,00  67,00  65,00  auf Anfrage 
11.09.2010  05.11.2010  46,00  40,00  40,00  40,00  auf Anfrage 
05.11.2010  18.12.2010  27,00  27,00  27,00  26,00  auf Anfrage 
18.12.2010  02.01.2011  60,00  58,00  58,00  58,00  auf Anfrage 

 

Zeitraum von:  Zeitraum bis:  Nurdachhaus ROTER SAND
€ / Tag:  
   
02.01.2010  27.03.2010  27,00 
27.03.2010  10.04.2010  46,00 
10.04.2010  15.05.2010  36,00 
15.05.2010  26.06.2010  46,00 
26.06.2010  04.09.2010  67,00 
04.09.2010  09.10.2010  36,00 
09.10.2010  24.10.2010  46,00 
24.10.2010  23.12.2010  27,00 
23.12.2010  02.01.2011  59,00 

 

Zeitraum von:   Zeitraum bis:  Nurdachhaus SOBICH
€ / Tag:  
   
09.01.2010  20.03.2010  32,00 
20.03.2010  19.06.2010  47,00 
19.06.2010  11.09.2010  64,00 
11.09.2010  06.11.2010  47,00 
06.11.2010  18.12.2010  32,00 
18.12.2010  08.01.2011  47,00 

 

Zeitraum von:  Zeitraum bis:  Nurdachhaus ANNA
€ / Tag:  
   
10.01.2010   06.03.2010   33,00  
06.03.2010   22.05.2010   46,00  
22.05.2010   03.07.2010   33,00  
03.07.2010   18.09.2010   64,00  
18.09.2010   06.11.2010   46,00  
06.11.2010   18.12.2010   30,00  
18.12.2010   09.01.2011   64,00  

 

Zeitraum von:   Zeitraum bis:  Doppelhaushälfte OTTEN:
€ / Tag:  
   
02.01.2010  20.03.2010  29,00 
20.03.2010  10.04.2010  52,00 
10.04.2010  26.06.2010  45,00 
26.06.2010  11.09.2010  89,00 
11.09.2010  05.11.2010  45,00 
05.11.2010  18.12.2010  29,00 
18.12.2010  02.01.2011  62,00 

 

In der Hauptsaison gilt ein Mindestaufenthalt von einer Woche.
Bei Aufenthalten weniger als eine Woche errechnet sich der Mietpreis wie folgt:
Anzahl der Tage plus 10 %

Mindestaufenthalt 3 Übernachtungen in allen Nebensaions.

Fragen Sie uns aber bitte nach den preiswerten Schnupperwochenenden, die wir Ihnen gerne in der Nebensaison anbieten !!!

 

Nebenkosten

Endreinigung:
Eine evtl. Endreinigung ist mit uns im Vorfeld abzusprechen!

Kurtaxe
- Saison 01.01.-31.03. und 01.11.-31.12.
Urlauber ab 14 Jahre: € 1,10 pro Übernachtung
Kinder bis 13 Jahre: kostenfrei

- Saison 01.04.-31.10.
Urlauber ab 14 Jahre: € 2,20 pro Übernachtung
Kinder bis 13 Jahre: kostenfrei

Haustiere
- € 13,00 für Haustier/Woche bzw. € 2,00 für Haustier/Tag im Nurdachhaus SOBICH
- € 3,00 für Haustier/Tag bei allen andern Häusern mit Vermietung an Haustieren z.B. JOSSI
==> Dieser Zuschlag entfällt bei den Studiohäusern WILLENBORG 117+173 - KUNKE - MÖWENNEST - DHH OTTEN !

Stromkosten
- nach Verbrauch:
€ 0,24 / kW-Nachtstrom (nur bei Häusern mit Nachtspeicherheizung!)
€ 0,29 / kW-Tagstrom
- Im Haus SOBICH und in der DHH OTTEN inklusive.

Wasserkosten
- nach Verbrauch:
€ 5,00 / cbm
- In den Häusern SOBICH, ANNA und in der DHH OTTEN inklusive.

Heizung
- nach Verbrauch:
€ 0,70 / cbm; (nur bei Häusern mit Gasheizung!)
- Im Haus SOBICH und in der DHH OTTEN inklusive.

Kinderbett und -hochstuhl
Kostenlos

 

Disclaimer

  |  

Wir über uns

  |  

A G B

  |  

Impressum

  |  

Kontaktformular

  |  

Partnerlinks

  |