Mietpreise und Nebenkosten 2012

Fedderwardersiel

Zeitraum von:  Zeitraum bis:    Nurdachhaus GRUNENBERG
€ / Tag:  
Nurdachhaus JOSSI
€ / Tag:  
    Nurdachhaus GROOTOELLERNHUUS
€ / Tag:  
+ Nurdachhaus ROTER SAND
€ / Tag:  
 
           
      3 Tage (Mindestdauer)
= Basis-/Grundpreis *)  
je Verlängerungstag *)   Wochenpreis    3 Tage (Mindestdauer)
= Basis-/Grundpreis *)  
je Verlängerungstag *)  Wochenpreis 
07.01.2012   24.03.2012     121,00   27,00  229,00     121,00   27,00  229,00  
24.03.2012  14.04.2012    178,00   46,00  362,00     178,00   46,00  362,00  
14.04.2012  26.05.2012    151,00   37,00  299,00     151,00   37,00  299,00  
26.05.2012   09.06.2012     178,00   46,00  362,00     178,00   46,00  362,00  
09.06.2012   23.06.2012    151,00   37,00  299,00     151,00   37,00  299,00  
23.06.2012  08.09.2012    ---  67,00  509,00     ---  67,00  509,00  
08.09.2012  03.11.2012    178,00   46,00  362,00     178,00   46,00  362,00  
03.11.2012  22.12.2012    121,00   27,00  229,00     121,00   27,00  229,00  
22.12.2012  05.01.2013    ---  58,00  446,00     ---  58,00  446,00  

 

Zeitraum von:  Zeitraum bis:      Nurdachhaus ÜFFING
€ / Tag:  
    Nurdachhaus ANNA
€ / Tag:  
   
               
      3 Tage (Mindestdauer)
= Basis-/Grundpreis *)  
je Verlängerungstag *)   Wochenpreis     3 Tage (Mindestdauer)
= Basis-/Grundpreis *)  
je Verlängerungstag *)   Wochenpreis  
07.01.2012  24.03.2012    121,00   27,00  229,00     176,00  46,00  360,00 
24.03.2012  14.04.2012    178,00   46,00  362,00     200,00  54,00  416,00 
14.04.2012  26.05.2012    151,00   37,00  299,00     200,00  54,00  416,00 
26.05.2012  09.06.2012    178,00   46,00  362,00     200,00  54,00  416,00 
09.06.2012  23.06.2012    151,00  37,00  299,00    200,00  54,00  416,00 
23.06.2012  08.09.2012    ---  67,00  509,00    ---  64,00  486,00 
08.09.2012  03.11.2012    178,00  46,00  361,00    200,00  54,00  416,00 
03.11.2012  22.12.2012    121,00   27,00  229,00     176,00  46,00  360,00 
22.12.2012  05.01.2013    ---  58,00  446,00     ---  64,00  486,00 

 

Zeitraum von:  Zeitraum bis:    Studiohäuser WILLENBORG/117
€ / Tag:  
Studiohäuser WILLENBORG/173
€ / Tag:  
Studiohäuser MÖWENNEST
€ / Tag:  
     
      3 Tage (Mindestdauer)
= Basis-/Grundpreis *)  
je Verlängerungstag *)   Wochenpreis 
07.01.2012  24.03.2012    118,00   26,00  222,00  
24.03.2012  14.04.2012    175,00   45,00  355,00  
14.04.2012  26.05.2012    151,00   37,00  299,00  
26.05.2012  09.06.2012    175,00   45,00  355,00  
09.06.2012  23.06.2012    151,00   37,00  299,00  
23.06.2012  08.09.2012    ---  65,00  495,00  
08.09.2012  03.11.2012    178,00   46,00  362,00  
03.11.2012  22.12.2012    118,00   26,00  222,00  
22.12.2012  05.01.2013    ---  58,00  446,00  

 

Zeitraum von:   Zeitraum bis:    Nurdachhaus SOBICH
€ / Tag:  
 
       
      Wochenpreis   je Verlängerungstag *)  
06.01.2012   26.03.2012    245,00  35,00 
26.03.2012  16.06.2012    385,00  55,00 
16.06.2012  08.09.2012    490,00  70,00 
08.09.2012  03.11.2012    385,00  55,00 
03.11.2012  22.12.2012    245,00  35,00 
22.12.2012  05.01.2013    385,00  55,00 

 

Zeitraum von:  Zeitraum bis:    + Nurdachhaus OLBRICH
€ / Tag:  
   
         
      3 Tage (Mindestdauer)
= Basis-/Grundpreis *)  
je Verlängerungstag *)   Wochenpreis  
07.01.2012  24.03.2012    121,00   27,00  229,00  
24.03.2012  14.04.2012    190,00   50,00  390,00  
14.04.2012  26.05.2012    166,00   42,00  334,00  
26.05.2012  09.06.2012    190,00   50,00  390,00  
09.06.2012  23.06.2012    166,00   42,00  334,00  
23.06.2012  08.09.2012    ---  70,00  530,00  
08.09.2012  03.11.2012    175,00   45,00  355,00  
03.11.2012  22.12.2012    121,00   27,00  229,00  
22.12.2012  05.01.2012    ---  58,00  446,00  

 

Tossens

Zeitraum von:   Zeitraum bis:    Doppelhaushälfte OTTEN:
€ / Tag:  
Doppelhaushälfte SCHMITT:
€ / Tag:  
 
       
      3 Tage (Mindestdauer)
= Basis-/Grundpreis *)  
je Verlängerungstag *)   Wochenpreis 
07.01.2012  24.03.2012    162,00   39,00  318,00  
24.03.2012  14.04.2012    201,00   52,00  409,00  
14.04.2012  26.05.2012    180,00   45,00  360,00  
26.05.2012  09.06.2012    201,00   52,00  409,00  
09.06.2012  23.06.2012    180,00   45,00  360,00  
23.06.2012  08.09.2012    ---  89,00  668,00  
08.09.2012  03.11.2012    180,00   45,00  360,00  
03.11.2012  22.12.2012    162,00   39,00  318,00  
22.12.2012  05.01.2013    ---  62,00  479,00  

 

Mindestaufenthalt 3 Übernachtungen in allen Nebensaisons. In der Haupt- und Weihnachtsaison gilt ein Mindestaufenthalt von einer Woche.

Bei Aufenthalten weniger als eine Woche errechnet sich der Mietpreis wie folgt: Basis-/Grundpreis + evtl. Verlängerungstag = Anzahl der Tage plus 10 %

Fragen Sie uns aber bitte nach den preiswerten Schnupperwochenenden, die wir Ihnen gerne in der Nebensaison anbieten !!!


_________________________________________________________________________________________________________

Alle Preisangaben sind unverbindlich! Änderungen aufgrund gesetzl. Änderungen vorbehalten! Erst mit Abschluss eines gültigen Mietvertrags werden die Preise verbindlich!

 

Nebenkosten

Endreinigung *):
Alle vorgenannten Mietpreise sind inkl. Endreinigung!

Kurtaxe:
- Saison 01.01.-31.03. und 01.11.-31.12.
Urlauber ab 13 Jahre: € 1,10 pro Übernachtung
Kinder bis 12 Jahre: kostenfrei

- Saison 01.04.-31.10.
Urlauber ab 13 Jahre: € 2,20 pro Übernachtung
Kinder bis 12 Jahre: kostenfrei

Haustiere *):
- € 20,00 für Haustier/Woche bzw. € 3,00 für Haustier/Tag im Nurdachhaus SOBICH
- € 3,00 für Haustier/Tag im Nurdachhaus JOSSI
- € 10,00 einmaliger Zuschlag für 1 Haustier auf den Basis-/Grundpreis bzw. Wochenpreis bei allen anderen Häusern mit Vermietung an Haustieren
- € 5,00 einmaliger Zuschlag für jedes weitere Haustier auf den Basis-/Grundpreis bzw. Wochenpreis bei allen anderen Häusern mit Vermietung an Haustieren

Stromkosten:
- nach Verbrauch:
€ 0,24 / kW-Nachtstrom (nur bei Häusern mit Nachtspeicherheizung!)
€ 0,29 / kW-Tagstrom
- In den Häusern ANNA, SOBICH und in den DHH OTTEN & SCHMITT inklusive.

Wasserkosten:
- nach Verbrauch:
€ 5,00 / cbm
- In den Häusern ANNA, SOBICH und in den DHH OTTEN & SCHMITT inklusive.

Heizung:
- nach Verbrauch:
€ 0,70 / cbm (nur bei Häusern mit Gasheizung!)
- In den Häusern ANNA, SOBICH und in den DHH OTTEN & SCHMITT inklusive.

Kinderbett und -hochstuhl:
Kostenlos

 

Disclaimer

  |  

Wir über uns

  |  

A G B

  |  

Impressum

  |  

Kontaktformular

  |  

Partnerlinks

  |  

Disclaimer

  |  

Wir über uns

  |  

A G B

  |  

Impressum

  |  

Kontaktformular

  |  

Partnerlinks

  |  

Sie sind hier:  >> Preisübersichten  >> Mietpreise 2012